P-M-U.fr
discretion dans les courses = gains conséquents
site d'abonnement payant en pronostics Turf mutualisé
| Prénom NOM | abonné depuis ... | Gain Total | PAYS |
|---|
| 1 | Modeste BAMOU | novembre 2011 | 32156 € (21 092 953 Frcs CFA) | GABON | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Souleymane DIATTA | janvier 2014 | 15887 € (10 421 188 Frcs CFA) | MALI | |
| 3 | Joseph MAKA BARI | mars 2016 | 14721 € (9 656 342 Frcs CFA) | BURKINA FASO | |
| 4 | Parfait MUKANGA MUKANGA | octobre 2016 | 8560 € (5 614 991 Frcs CFA) | BURKINA FASO | |
| 5 | Seraphin Stephane KOUADIO | aout 2017 | 5966 € (3 913 439 Frcs CFA) | COTE D'IVOIRE | |
| 6 | Nadine MURAT | aout 2017 | 5785 € | FRANCE | |
| 7 | Parfait MUKANGA MUKANGA | janvier 2018 | 2746 € (1 801 257 Frcs CFA) | GABON | |
| 8 | Rigobert MBENGUE | septembre 2017 | 1755 € (1 151 204 Frcs CFA) | CAMEROUN | |
| 9 | Pascal Clement OUEDRAOGO | février 2018 | 778 € (510 334 Frcs CFA) | BURKINA FASO | |
| 10 | ... disponible ... | ||||
| 11 | ... disponible ... | ||||
| 12 | ... disponible ... | ||||
| 13 | ... disponible ... | ||||
| 14 | ... disponible ... | ||||
| 15 | ... disponible ... | ||||
| 16 | ... disponible ... | ||||
| 17 | ... disponible ... | ||||
| 18 | ... disponible ... | ||||
| 19 | ... disponible ... | ||||
| 20 | ... disponible ... |

p-m-u.fr - France - 2009